Ironman Pace Chart
Swim 2.4 miles Bike 112 miles Run 26.2 miles
Minutes per 100 yards Split Time Miles per hour Split Time Minutes per Mile Split Time
2:40 1:52 12 9:20 15 6:33
2:30 1:46 13 8:37 14 6:07
2:20 1:38 14 8:00 13 5:40
2:10 1:32 15 7:28 12 5:14
2:00 1:25 16 7:00 11 4:48
1:50 1:17 17 6:35 10 4:22
1:40 1:10 18 6:13 9 3:56
1:30 1:03 19 5:54 8 3:30
1:20 0:56 20 5:36 7 3:03
1:10 0:49 21 5:20 6 2:37
1:00 0:42 22 5:05 5 2:10
Half Ironman Pace Chart
Swim 1.2 miles Bike 56 miles Run 13.1 miles
Minutes per 100 yards Split Time Miles per hour Split Time Minutes per Mile Split Time
2:40 0:56 12 4:40 15 3:17
2:30 0:53 13 4:18 14 3:04
2:20 0:49 14 4:00 13 2:50
2:10 0:46 15 3:44 12 2:37
2:00 0:42 16 3:30 11 2:24
1:50 0:39 17 3:18 10 2:11
1:40 0:35 18 3:07 9 1:58
1:30 0:32 19 2:57 8 1:45
1:20 0:28 20 2:48 7 1:32
1:10 0:25 21 2:40 6 1:18
1:00 0:21 22 2:33 5 1:05
PRINT